Réactivité aux courriels
Informations
La réactivité exprime le temps moyen mis (en secondes, il y a des nerveux) par les destinataires des courriels pour les ouvrir après réception.
Adhérent | Jours | Heures | Mn | Sec | Réactivité |
---|---|---|---|---|---|
BONNECAZE Albert (1968-1973) | 1 | 11 | 43 | 39 | 128619 |
CASSAGNAU Alain (1965-1969) | 1 | 17 | 28 | 4 | 149284 |
CASSOU Albert (1965-1969) | 1 | 10 | 41 | 28 | 124888 |
CAZAJOUS-AUGÉ Albert (1976-1978) | 1 | 8 | 24 | 57 | 116697 |
CLAVERIE André (1964-1968) | 1 | 7 | 45 | 12 | 114312 |
FIGUEROA Alain (1966-1971) | 1 | 10 | 50 | 28 | 125428 |
HAURE Alain (1966-1971) | 1 | 8 | 15 | 2 | 116102 |
HOURCADE André (1952-1956) | 1 | 5 | 17 | 23 | 105443 |
LACAYRELLE André (1959-1963) | 1 | 4 | 52 | 9 | 103929 |
LAFITTE André (1953-1957) | 0 | 4 | 0 | 6 | 14406 |
LOUGAROT Arnaud (1952-1956) | 1 | 18 | 4 | 26 | 151466 |
MARCEILLE Alain (1962-1966) | 0 | 13 | 3 | 57 | 47037 |
MIRANDE André (1964-1968) | 0 | 20 | 28 | 34 | 73714 |
OXOBY André (1962-1966) | 1 | 0 | 0 | 0 | 86400 |
PEDELUCQ André (1966-1971) | 0 | 22 | 52 | 4 | 82324 |
PÉRY Albert (1959-1963) | 1 | 21 | 6 | 9 | 162369 |
PESQUÉ Alain (1959-1963) | 0 | 18 | 12 | 54 | 65574 |
PORTE-LABORDE André (1966-1971) | 0 | 13 | 4 | 1 | 47041 |
POUYLLAU Angel (1976-1978) | 0 | 9 | 44 | 1 | 35041 |
SARRAUTE André (1951-1955) | 0 | 7 | 3 | 2 | 25382 |
ZUBIETA Alexandre (1956-1960) | 1 | 11 | 24 | 46 | 127486 |
LARRIEU Bernard (1965-1969) | 1 | 17 | 25 | 43 | 149143 |
LASTRA Bernard (1966-1971) | 1 | 4 | 18 | 39 | 101919 |
PEDEBOSCQ Bernard (1959-1963) | 0 | 21 | 30 | 11 | 77411 |
BRUNET Claude (1961-1965) | 0 | 7 | 33 | 53 | 27233 |
CANDEHORE Claude (1968-1973) | 1 | 12 | 53 | 26 | 132806 |
CLAVERIE Christian (1965-1969) | 0 | 2 | 41 | 16 | 9676 |
HILLAIRE-MARCEL Claude (1959-1963) | 0 | 7 | 9 | 38 | 25778 |
LAFITTE Claude (1961-1965) | 0 | 16 | 6 | 8 | 57968 |
MATTHYS Christian (1965-1969) | 1 | 11 | 32 | 32 | 127952 |
PECASSOU Claude (1965-1969) | 0 | 22 | 39 | 39 | 81579 |
GUTIERREZ Charles (1955-1959) | 1 | 4 | 31 | 30 | 102690 |
CARTAYRADE Daniel (1963-1967) | 0 | 15 | 52 | 1 | 57121 |
FLOURET Dominique (1966-1971) | 0 | 15 | 16 | 40 | 55000 |
FAURET Francis (1958-1962) | 1 | 2 | 41 | 26 | 96086 |
LATOUR Francis (1964-1968) | 1 | 17 | 38 | 26 | 149906 |
MAITIA François (1967-1972) | 1 | 17 | 24 | 26 | 149066 |
MEYZENC François (1974-1976) | 1 | 6 | 34 | 39 | 110079 |
ARGOTE Guy (1958-1962) | 1 | 5 | 17 | 23 | 105443 |
BERDOULAT Gérard (1951-1955) | 1 | 14 | 26 | 9 | 138369 |
CABARRY Gilbert (1964-1968) | 0 | 0 | 36 | 58 | 2218 |
CAZAUX Gérard (1966-1971) | 0 | 20 | 35 | 36 | 74136 |
CLAVERO Guy (1969-1974) | 1 | 13 | 40 | 51 | 135651 |
COURADE Georges (1958-1962) | 1 | 5 | 25 | 48 | 105948 |
HIPPOLYTE Gabriel (1967-1972) | 0 | 14 | 51 | 37 | 53497 |
LABARTHE Gaby (1962-1966) | 0 | 2 | 17 | 55 | 8275 |
PARIBAN Gabriel (1966-1971) | 0 | 23 | 19 | 51 | 83991 |
PISSONDES Gérard (1969-1974) | 0 | 1 | 45 | 0 | 6300 |
POMMÈS Gérard (1964-1968) | 0 | 9 | 44 | 0 | 35040 |
ROBESSON Gérard (1968-1973) | 0 | 4 | 36 | 55 | 16615 |
DESCAMPS Henri (1962-1966) | 0 | 22 | 16 | 22 | 80182 |
DUFAU Henri (1961-1965) | 1 | 19 | 11 | 39 | 155499 |
ETCHEBEST Henri (1966-1971) | 0 | 18 | 37 | 18 | 67038 |
GUIRARDEL Henri (1963-1967) | 0 | 21 | 0 | 33 | 75633 |
BÉNESSE Jacques (1955-1959) | 0 | 15 | 15 | 41 | 54941 |
BOUSQUET Jean (1961-1965) | 1 | 3 | 29 | 40 | 98980 |
CASASSUS Jean (1960-1964) | 1 | 14 | 32 | 12 | 138732 |
CASTEJON Joseph (1962-1966) | 1 | 3 | 52 | 27 | 100347 |
COMMENGES Jean (1966-1971) | 1 | 10 | 55 | 51 | 125751 |
COURATTE-ARNAUDE Jacques (1960-1964) | 0 | 23 | 3 | 9 | 82989 |
DILLENBOURG Jack (1961-1965) | 0 | 19 | 50 | 22 | 71422 |
EYHARTZ Jean (1960-1964) | 0 | 21 | 15 | 50 | 76550 |
GAUCHERON Jean-Léon (1965-1969) | 0 | 20 | 55 | 25 | 75325 |
LABORDE Jacques (1957-1961) | 1 | 8 | 7 | 29 | 115649 |
LARRERE Jean (1967-1972) | 0 | 15 | 45 | 42 | 56742 |
MINABERRY Jean (1961-1965) | 0 | 2 | 17 | 34 | 8254 |
PORTAIL Jean (1964-1968) | 0 | 7 | 33 | 0 | 27180 |
PRISSÉ Jean (1958-1962) | 0 | 2 | 0 | 5 | 7205 |
BERJOT Jean-Baptiste (1965-1969) | 1 | 17 | 3 | 21 | 147801 |
JAURY Jean-Baptiste (1962-1966) | 1 | 16 | 43 | 43 | 146623 |
ESPEL Jean-Claude (1962-1966) | 0 | 7 | 25 | 26 | 26726 |
LABORDE Jean-Claude (1968-1973) | 1 | 17 | 17 | 58 | 148678 |
MARCOU-SOULE Jean-Claude (1967-1972) | 1 | 17 | 19 | 17 | 148757 |
LACOUTURE Jean-François (1966-1971) | 1 | 12 | 31 | 12 | 131472 |
OLHARAN Jean-François (1962-1966) | 1 | 17 | 21 | 10 | 148870 |
CÉRISÈRE Jean-Jacques (1969-1974) | 1 | 4 | 30 | 35 | 102635 |
ETCHEVERRY Jean-Louis (1961-1965) | 1 | 17 | 10 | 28 | 148228 |
JAYMES Jean-Louis (1976-1978) | 1 | 18 | 28 | 13 | 152893 |
MIREMONT Jean-Louis (1968-1973) | 1 | 7 | 48 | 37 | 114517 |
MONTANÉ Jean-Louis (1965-1969) | 1 | 7 | 6 | 14 | 111974 |
CARRILLO Jean-Marie (1968-1973) | 1 | 10 | 32 | 34 | 124354 |
ETCHART Jean-Marie (1964-1968) | 0 | 16 | 9 | 2 | 58142 |
GOYENEIX Jean-Marie (1960-1964) | 0 | 14 | 15 | 41 | 51341 |
JAURÉGUY Michel (1960-1964) | 1 | 3 | 53 | 53 | 100433 |
LAVIE Jean-Marie (1960-1964) | 0 | 19 | 19 | 7 | 69547 |
BASLY Jean-Paul (1962-1966) | 0 | 3 | 22 | 37 | 12157 |
BIDEGARAY Jean-Pierre (1955-1959) | 0 | 15 | 19 | 48 | 55188 |
COY Jean-Pierre (1956-1960) | 0 | 23 | 34 | 29 | 84869 |
FOURCADE Jean-Paul (1967-1972) | 0 | 21 | 53 | 31 | 78811 |
GATIPON-BACHETTE Jean-Pierre (1962-1966) | 1 | 6 | 59 | 41 | 111581 |
LAMARQUE Jean-Paul (1956-1960) | 1 | 7 | 5 | 27 | 111927 |
LATAILLADE Jean-Pierre (1969-1974) | 1 | 17 | 29 | 51 | 149391 |
LAUNAY Jean-Pierre (1959-1963) | 1 | 18 | 55 | 17 | 154517 |
LE HALPER Jean-Paul (1976-1978) | 1 | 17 | 42 | 51 | 150171 |
MAITIA Jean-Pierre (1965-1969) | 1 | 17 | 15 | 37 | 148537 |
MIMIAGUE Jean-Pierre (1963-1967) | 0 | 2 | 58 | 5 | 10685 |
PETIT Jean-Pierre (1962-1966) | 1 | 12 | 43 | 22 | 132202 |
PEYS Jean-Pierre (1967-1972) | 1 | 17 | 17 | 17 | 148637 |
TUYA Jean-Paul (1967-1972) | 1 | 2 | 19 | 16 | 94756 |
PALASSET Jean-Roger (1953-1957) | 1 | 2 | 12 | 29 | 94349 |
GISTAU Line (-Toutes-) | 0 | 21 | 47 | 20 | 78440 |
RIPOLL Louis (1962-1966) | 1 | 0 | 12 | 5 | 87125 |
ARRIBE Michel (1964-1968) | 1 | 13 | 45 | 16 | 135916 |
BROUCARET Maurice (1958-1962) | 1 | 17 | 12 | 43 | 148363 |
CASEMAJOR Michel (1959-1963) | 1 | 11 | 13 | 21 | 126801 |
DUPUY Michel (1951-1955) | 0 | 4 | 51 | 38 | 17498 |
HARCAUT Michel (1968-1973) | 1 | 1 | 12 | 4 | 90724 |
HÉROU Michel (1966-1971) | 1 | 6 | 32 | 27 | 109947 |
METCHE Michel (1966-1971) | 0 | 10 | 2 | 47 | 36167 |
SABY-MAUBÉSY Michel (1973-1975) | 0 | 20 | 23 | 45 | 73425 |
SCHVOERER Max (1952-1956) | 1 | 18 | 43 | 9 | 153789 |
SECALOT Michel (1964-1968) | 0 | 8 | 32 | 2 | 30722 |
SYNDIQUE Michel (1960-1964) | 0 | 4 | 38 | 48 | 16728 |
CURUTCHET Michel (1965-1969) | 0 | 17 | 33 | 8 | 63188 |
CLAVERIE Patrick (1974-1976) | 1 | 17 | 43 | 17 | 150197 |
DESTRIBATS Pierre (1958-1962) | 1 | 9 | 15 | 20 | 119720 |
DUTOUR Paul Claude (1963-1967) | 1 | 7 | 23 | 23 | 113003 |
ETCHEVERRY Pierre (1964-1968) | 1 | 15 | 47 | 31 | 143251 |
FORZAN Patrick (1969-1974) | 0 | 21 | 41 | 56 | 78116 |
GERONY Pierre (1969-1974) | 1 | 9 | 24 | 16 | 120256 |
LARREYA Paul (1952-1956) | 0 | 1 | 36 | 49 | 5809 |
LHOSTE Patrick (1967-1972) | 0 | 3 | 8 | 10 | 11290 |
POEYDOMENGE Pierre (1962-1966) | 1 | 22 | 4 | 58 | 165898 |
SABALO Pierre (1963-1967) | 0 | 10 | 46 | 2 | 38762 |
SOUCAZE Pierre (1958-1962) | 1 | 4 | 28 | 5 | 102485 |
CHANGALA Pierre-Louis (1969-1974) | 0 | 5 | 0 | 4 | 18004 |
HARDOY René (1973-1975) | 1 | 3 | 54 | 8 | 100448 |
HOO-PARIS Robert (1961-1965) | 0 | 6 | 17 | 9 | 22629 |
IPAS René (1974-1976) | 1 | 5 | 1 | 1 | 104461 |
PAGÈZE Robert (1960-1964) | 1 | 18 | 57 | 51 | 154671 |
PECCOL Robert (1962-1966) | 0 | 14 | 46 | 0 | 53160 |
RIGAL Robert (1960-1964) | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
SERVARY Raymond (1952-1956) | 1 | 22 | 15 | 26 | 166526 |
CHARLOT Yves (1965-1969) | 0 | 3 | 1 | 12 | 10872 |
COUP Yves (1965-1969) | 1 | 10 | 52 | 51 | 125571 |
DE LA TORRE Yvan (1957-1961) | 0 | 8 | 18 | 59 | 29939 |
ROQUES Guy (1973-1975) | 1 | 18 | 58 | 42 | 154722 |
AGUINAGA Jean-François (1973-1975) | 0 | 0 | 48 | 39 | 2919 |
CAUHAPÉ Jean-Paul (1968-1973) | 1 | 11 | 56 | 18 | 129378 |
DELAS Jean-Louis (1958-1962) | 0 | 0 | 55 | 29 | 3329 |
DUCASTAING André (1956-1960) | 1 | 18 | 10 | 17 | 151817 |
PIÑA Pedro (1956-1960) | 0 | 22 | 6 | 9 | 79569 |
BEGUE Bernard (1959-1960) | 0 | 19 | 42 | 0 | 70920 |
BERSANS Jean-Pierre (1972-1974) | 1 | 14 | 12 | 42 | 137562 |
INTSABY Christian (1975-1977) | 0 | 20 | 36 | 16 | 74176 |
LAJUS-COSSOU Didier (1961-1965) | 1 | 13 | 27 | 3 | 134823 |
ECHEVESTE Michel (1964-1968) | 1 | 10 | 22 | 9 | 123729 |
CLAVERIE Peio (1975-1977) | 0 | 3 | 57 | 32 | 14252 |
SORRAITZ Jean-Michel (1974-1976) | 0 | 19 | 10 | 5 | 69005 |
PRAT Bernard (1973-1975) | 1 | 17 | 12 | 26 | 148346 |
PINET Patrick (1972) | 1 | 17 | 8 | 43 | 148123 |
DESCLAUX Robert (-Toutes-) | 1 | 17 | 21 | 0 | 148860 |
LERE Didier (1972-1974) | 0 | 15 | 10 | 10 | 54610 |
LAXAGUE Félix (1973-1975) | 1 | 0 | 1 | 34 | 86494 |
BARBE Michel (1974-1976) | 1 | 6 | 50 | 41 | 111041 |
DESCOUTEY Christian (1968-1973) | 1 | 0 | 14 | 17 | 87257 |
GOURRAT Gérard (1968-1973) | 1 | 10 | 33 | 45 | 124425 |
LAPEYRY Patrick (1969-1974) | 0 | 9 | 31 | 31 | 34291 |
POEYDOMENGE Gérard (1968-1973) | 0 | 17 | 57 | 22 | 64642 |
TESSON Jean-Louis (1968-1973) | 0 | 9 | 55 | 27 | 35727 |
CHERBERO Pierre (-Toutes-) | 0 | 5 | 14 | 33 | 18873 |
IBAR Jean-Claude (1969-1974) | 1 | 3 | 47 | 3 | 100023 |
LASSEUGUETTE Gilles (1969-1974) | 1 | 17 | 20 | 33 | 148833 |
LACABANNE Jean-Louis (1968-1973) | 0 | 4 | 56 | 12 | 17772 |
JIMENEZ José (-Toutes-) | 0 | 9 | 21 | 28 | 33688 |
BIES-CASTAGNET Jeanne-Roberte (-Toutes-) | 0 | 15 | 58 | 5 | 57485 |
Prennent leur temps
Informations
Le tableau ci-dessous exprime le temps moyen de réaction de ceux qui consultent leur boîte de temps en temps, classés du plus serein au moins nerveux
Adhérent | Jours | Heures | Mn | Sec | Réactivité |
---|---|---|---|---|---|
CURUTCHET Armand (1958-1962) | 2 | 8 | 44 | 43 | 204283 |
DUTHIL André (1962-1966) | 2 | 13 | 45 | 32 | 222332 |
LAMOTHE Alain (1965-1969) | 2 | 4 | 6 | 40 | 187600 |
LAFFERRANDERIE Bernard (1958-1962) | 2 | 8 | 52 | 27 | 204747 |
REY Bernard (1954-1958) | 2 | 0 | 53 | 38 | 176018 |
POUSTIS Claude (1974-1976) | 2 | 1 | 5 | 56 | 176756 |
CASTAGNET Daniel (1967-1972) | 3 | 14 | 6 | 25 | 309985 |
ETCHEGOIN Dominique (1963-1967) | 2 | 0 | 17 | 5 | 173825 |
TILLOUS-BORDE Dominique (1966-1971) | 2 | 17 | 41 | 18 | 236478 |
BERTIN Guy (1968-1973) | 2 | 0 | 17 | 15 | 173835 |
JANTROY Guy (1957-1961) | 3 | 10 | 14 | 50 | 296090 |
LYSSANDRE Georges (1963-1967) | 2 | 9 | 17 | 54 | 206274 |
PUYOO-HIALLÉ Gérard (1963-1967) | 3 | 1 | 40 | 39 | 265239 |
LOUVIGNÉ Jacques (1964-1968) | 2 | 22 | 29 | 10 | 253750 |
VENANT Joseph (1975-1977) | 3 | 1 | 27 | 31 | 264451 |
HOURCQ Jean-Claude (1964-1968) | 2 | 1 | 39 | 23 | 178763 |
PONTACQ Jean-François (1968-1973) | 4 | 8 | 25 | 41 | 375941 |
LABOUR Jean-Henri (1959-1963) | 3 | 4 | 29 | 38 | 275378 |
GARCIA Michel (1961-1965) | 2 | 5 | 26 | 11 | 192371 |
LAVIE Paul (1947-1951) | 8 | 21 | 6 | 16 | 767176 |
NICOLAS Régis (1965-1969) | 2 | 11 | 33 | 9 | 214389 |
GLERE Gilbert (1973-1974) | 2 | 22 | 56 | 30 | 255390 |
PERE Pierre (1957-1961) | 6 | 13 | 13 | 9 | 565989 |
LAVIE Gilbert (1963-1967) | 2 | 4 | 59 | 13 | 190753 |