Gestion – Listes de promotions
Les listes d’ancien.ne.s élèves comprennent des colonnes obligatoires (nom, prénom, promotion, photo, page) et des colonnes facultatives. Pour ces dernières, le choix Oui-Non conditionne l’affichage ou non de la colonne.
Colonne Observations : Ce texte sera affiché en haut de page de la promotion sélectionnée.
Colonne Date Entrée : Pour certaines promotions, il est possible que la date d’entrée à l’EN ne corresponde pas à l’année indiquée dans le champ Promotion. L’option Oui imposera l’affichage de la date d’entrée.
Colonne Date Sortie : Pour certaines promotions, il est possible que la date de sortie de l’EN ne corresponde pas à l’année indiquée dans la Promotion. L’option Oui imposera l’affichage de la date de sortie.
Colonne Venant de : Pour certaines promotions, on connaît l’établissement d’origine de l’élève. L’option Oui imposera l’affichage de cette colonne.
Colonne 1er poste : Pour certaines promotions, on connaît l’affectation de l’élève à sa sortie de l’EN. L’option Oui imposera l’affichage de cette colonne.
Colonne Notes perso : Dans certaines promotions, il peut exister des notes propres au cursus de l’élève. L’option Oui imposera l’affichage de cette colonne.
id | Etabl. | Promo | Observations | Ordre | Date Entrée | Date Sortie | Venant de | 1er poste | Notes perso | Tous DCD | Photo | photo_comments | Trombi | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENI Lescar | 1832-1836 | Les rentrées et les sorties sont échelonnées; le premier poste est indiqué. Remarque: des pages du document de référence ayant été arrachées, la liste est incomplète. |
Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 0 | Détails | ||
2 | ENI Lescar | 1835-1837 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | 0 | Détails | |||
3 | ENI Lescar | 1836-1838 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 0 | Détails | |||
4 | ENI Lescar | 1837-1839 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | 0 | Détails | |||
5 | ENI Lescar | 1838-1840 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
6 | ENI Lescar | 1839-1841 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
7 | ENI Lescar | 1840-1842 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
8 | ENI Lescar | 1841-1843 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
9 | ENI Lescar | 1842-1844 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
10 | ENI Lescar | 1843-1845 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
11 | ENI Lescar | 1844-1847 | Réforme : 3 ans d'études en Ecole Normale |
Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | ||
12 | ENI Lescar | 1845-1848 | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 0 | Détails | |||
13 | ENI Lescar | 1846-1849 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
14 | ENI Lescar | 1847-1850 | Les pages du registre ont été arrachées. |
Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | ||
15 | ENI Lescar | 1848-1851 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
16 | ENI Lescar | 1849-1852 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
17 | ENI Lescar | 1850-1853 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
18 | ENI Lescar | 1851-1854 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
19 | ENI Lescar | 1852-1855 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
20 | ENI Lescar | 1853-1856 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
21 | ENI Lescar | 1854-1857 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
22 | ENI Lescar | 1855-1858 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
23 | ENI Lescar | 1856-1859 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
24 | ENI Lescar | 1857-1860 | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 0 | Détails | |||
77 | ENI Lescar | 1861-1864 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
149 | ENI Lescar | 1862-1865 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
148 | ENI Lescar | 1863-1866 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
150 | ENI Lescar | 1864-1867 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
151 | ENI Lescar | 1865-1868 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
152 | ENI Lescar | 1866-1869 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
153 | ENI Lescar | 1867-1870 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
154 | ENI Lescar | 1868-1871 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
155 | ENI Lescar | 1869-1872 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
156 | ENI Lescar | 1870-1873 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
157 | ENI Lescar | 1871-1874 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
145 | ENI Lescar | 1872-1875 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
144 | ENI Lescar | 1873-1876 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
142 | ENI Lescar | 1874-1875 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
78 | ENI Lescar | 1883-1886 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
146 | ENI Lescar | 1884-1887 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
80 | ENI Lescar | 1888-1891 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
82 | ENI Lescar | 1889-1892 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
84 | ENI Lescar | 1890-1893 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
86 | ENI Lescar | 1892-1895 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
88 | ENI Lescar | 1893-1896 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
90 | ENI Lescar | 1894-1897 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
92 | ENI Lescar | 1895-1898 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
94 | ENI Lescar | 1896-1899 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
158 | ENI Lescar | 1897-1900 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
96 | ENI Lescar | 1899-1902 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
98 | ENI Lescar | 1900-1903 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
100 | ENI Lescar | 1901-1904 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
102 | ENI Lescar | 1903-1906 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
103 | ENI Lescar | 1904-1907 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
105 | ENI Lescar | 1906-1909 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
159 | ENI Lescar | 1907-1910 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
107 | ENI Lescar | 1908-1911 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
109 | ENI Lescar | 1909-1912 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
111 | ENI Lescar | 1910-1913 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
113 | ENI Lescar | 1911-1914 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
115 | ENI Lescar | 1912-1915 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
117 | ENI Lescar | 1913-1916 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
119 | ENI Lescar | 1914-1917 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
121 | ENI Lescar | 1915-1918 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
123 | ENI Lescar | 1916-1919 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
162 | ENI Lescar | 1918-1921 | Liste incomplète | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | ||
161 | ENI Lescar | 1919-1922 | Admissions 1919 : Il semble que 2 concours ont été organisés mais les informations recueillies sont malheureusement très parcellaires. |
Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 0 | Détails | ||
125 | ENI Lescar | 1921-1924 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
126 | ENI Lescar | 1922-1925 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
128 | ENI Lescar | 1923-1926 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
130 | ENI Lescar | 1924-1927 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
160 | ENI Lescar | 1925-1928 | Admissions 1925 : les informations recueillies sont très parcellaires. |
Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | ||
132 | ENI Lescar | 1927-1930 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
133 | ENI Lescar | 1928-1931 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
25 | ENI Lescar | 1929-1932 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
26 | ENI Lescar | 1930-1933 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
27 | ENI Lescar | 1931-1934 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
28 | ENI Lescar | 1932-1935 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
29 | ENI Lescar | 1933-1936 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
30 | ENI Lescar | 1934-1937 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
31 | ENI Lescar | 1935-1938 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
32 | ENI Lescar | 1936-1939 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
33 | ENI Lescar | 1937-1940 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
34 | ENI Lescar | 1938-1941 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
35 | ENI Lescar | 1939-1942 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
36 | ENI Lescar | 1940-1943 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
37 | ENI Lescar | 1942-1946 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
38 | ENI Lescar | 1943-1947 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
39 | ENI Lescar | 1944-1948 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
40 | ENI Lescar | 1945-1949 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
41 | ENI Lescar | 1946-1950 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
42 | ENI Lescar | 1947-1951 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
43 | ENI Lescar | 1948-1952 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
44 | ENI Lescar | 1949-1953 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
45 | ENI Lescar | 1950-1954 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
46 | ENI Lescar | 1951-1955 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
47 | ENI Lescar | 1952-1956 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
48 | ENI Lescar | 1953-1957 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
49 | ENI Lescar | 1954-1958 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
50 | ENI Lescar | 1955-1956 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
51 | ENI Lescar | 1955-1959 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
52 | ENI Lescar | 1956 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
53 | ENI Lescar | 1956-1960 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
54 | ENI Lescar | 1957-1961 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
55 | ENI Lescar | 1958-1962 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
56 | ENI Lescar | 1959-1960 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
57 | ENI Lescar | 1959-1963 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
58 | ENI Lescar | 1960-1964 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
59 | ENI Lescar | 1961-1965 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
60 | ENI Lescar | 1962-1966 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
61 | ENI Lescar | 1963-1967 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
62 | ENI Lescar | 1964-1968 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
63 | ENI Lescar | 1965-1969 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
64 | ENI Lescar | 1966-1971 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
65 | ENI Lescar | 1967-1972 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Photo prise durant l'année scolaire 70-71 Passer la souris sur les visages pour identification Sont absents les élèves recrutés depuis la classe de seconde : Athaquet Guy, Aurignac Michel, Castagnet Gérard, Fourcade Jean-Paul, Larrère Jean, Lissar Jean-Michel. Pour ceux entrès en 1966 ou en 1968, la promotion est mentionnée.  |
6.694 | Détails | ||
66 | ENI Lescar | 1968-1973 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Photo prise lors de la rentrée 1969 Passer la souris sur les visages pour identification Y figurent ceux de la promotion 69-74 dont l'effectif était réduit (elle est mentionnée). Sont absents les élèves recrutés depuis la classe de seconde : Ara Francis, Bernadet Robert, CARRILLO Jean-Marie, Clavero Robert, Laborde Henri Jean-Claude, Lauga Louis, Maury Daniel, Pédeflous Michel, Peys Jean-Pierre, Robesson Gérard (voir photo de la promotion 67-72). Également absents pour diverses raisons : Bertin Guy, Gentes Alain, Moreau Gérard.  |
9.740 | Détails | ||
67 | ENI Lescar | 1969-1974 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
68 | ENI Lescar | 1971 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
143 | ENI Lescar | 1971-1974 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
69 | ENI Lescar | 1972 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
70 | ENI Lescar | 1972-1974 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
71 | ENI Lescar | 1973-1974 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
72 | ENI Lescar | 1973-1975 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
73 | ENI Lescar | 1974-1976 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
74 | ENI Lescar | 1975-1977 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
75 | ENI Lescar | 1976-1978 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
79 | ENI Pau | 1883-1886 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
147 | ENI Pau | 1884-1887 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
81 | ENI Pau | 1888-1891 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
83 | ENI Pau | 1889-1892 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
85 | ENI Pau | 1890-1893 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
87 | ENI Pau | 1892-1895 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
89 | ENI Pau | 1893-1896 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
91 | ENI Pau | 1894-1897 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
93 | ENI Pau | 1895-1898 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
95 | ENI Pau | 1896-1899 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
97 | ENI Pau | 1899-1902 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
99 | ENI Pau | 1900-1903 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
101 | ENI Pau | 1901-1904 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
104 | ENI Pau | 1904-1907 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
106 | ENI Pau | 1906-1909 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
108 | ENI Pau | 1908-1911 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
110 | ENI Pau | 1909-1912 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
112 | ENI Pau | 1910-1913 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
114 | ENI Pau | 1911-1914 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
116 | ENI Pau | 1912-1915 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
118 | ENI Pau | 1913-1916 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
120 | ENI Pau | 1914-1917 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
122 | ENI Pau | 1915-1918 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
124 | ENI Pau | 1916-1919 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
127 | ENI Pau | 1922-1925 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
129 | ENI Pau | 1923-1927 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
131 | ENI Pau | 1924-1927 | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
134 | ENI Pau | 1930-1933 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
135 | ENI Pau | 1931-1934 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
136 | ENI Pau | 1932-1935 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
137 | ENI Pau | 1934-1937 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
138 | ENI Pau | 1935-1938 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 0 | Détails | |||
139 | ENI Pau | 1937-1940 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
140 | ENI Pau | 1938-1941 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
141 | ENI Pau | 1939-1942 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 | Détails | |||
Etabl. |
Observations:
photo_comments: