Réservations – Chrono
Notes
Sont listées toutes les réservations faites par les adhérents, y compris celles qui ont fait l’objet de livraisons.
id | Date | N° | Tiers | Carte | Montant |
---|---|---|---|---|---|
20 | 14/03/2023 | RA-0001 | PEDELUCQ André (1966-1971) | 23-001 | 9,61 |
22 | 15/03/2023 | RA-0002 | LAFITTE Claude (1961-1965) | 23-002 | 9,61 |
23 | 16/03/2023 | RA-0003 | POMMÈS Gérard (1964-1968) | 23-003 | 9,61 |
24 | 16/03/2023 | RA-0004 | ETCHEVERRY Jean-Louis (1961-1965) | 23-004 | 9,61 |
25 | 16/03/2023 | RA-0005 | LABORDE Jean-Louis (1965-1969) | 23-005 | 9,61 |
26 | 19/03/2023 | RA-0006 | BERJOT Jean-Baptiste (1965-1969) | 23-006 | 9,61 |
27 | 16/03/2023 | RA-0007 | DE LA TORRE Yvan (1957-1961) | 23-007 | 34,00 |
28 | 21/03/2023 | RA-0008 | JASA Félix (1963-1967) | 23-008 | 9,61 |
29 | 26/03/2023 | RA-0009 | MIMIAGUE Jean-Pierre (1963-1967) | 23-009 | 10,00 |
30 | 10/01/2023 | RA-0010 | HARCAUT Michel (1968-1973) | 23-010 | 10,00 |
31 | 10/01/2023 | RA-0011 | ETCHEBEST Henri (1966-1971) | 23-013 | 10,00 |
32 | 28/03/2023 | RA-0012 | PRISSÉ Jean (1958-1962) | 23-011 | 10,00 |
33 | 28/03/2023 | RA-0013 | PRISSÉ Jean (1958-1962) | 23-011 | 0,00 |
34 | 28/03/2023 | RA-0014 | PRISSÉ Jean (1958-1962) | 23-011 | 12,00 |
35 | 28/03/2023 | RA-0015 | DELAS Jean-Louis (1964-1968) | 23-012 | 22,00 |
36 | 28/03/2023 | RA-0016 | PECCOL Robert (1962-1966) | 23-014 | 10,00 |
37 | 28/03/2023 | RA-0017 | LABARTHE Gaby (1962-1966) | 23-015 | 10,00 |
38 | 13/01/2023 | RA-0018 | CABARRY Gilbert (1964-1968) | 23-016 | 10,00 |
39 | 13/01/2023 | RA-0019 | PISSONDES Bernard (1966-1971) | 23-017 | 10,00 |
40 | 13/01/2023 | RA-0020 | MONTANÉ Jean-Louis (1965-1969) | 23-018 | 10,00 |
41 | 13/01/2023 | RA-0021 | PARIBAN Gabriel (1966-1971) | 23-019 | 10,00 |
42 | 13/01/2023 | RA-0022 | BASLY Jean-Paul (1962-1966) | 23-020 | 10,00 |
43 | 13/01/2023 | RA-0023 | ROBESSON Gérard (1968-1973) | 23-021 | 10,00 |
44 | 13/01/2023 | RA-0024 | CABARRY Daniel (1972-1974) | 23-022 | 10,00 |
45 | 15/03/2023 | RA-0025 | TUYA Jean-Paul (1967-1972) | 23-023 | 10,00 |
46 | 15/03/2023 | RA-0026 | AGUINAGA Jean-François (1973-1975) | 23-024 | 10,00 |
47 | 16/03/2023 | RA-0027 | LARRERE Jean (1967-1972) | 23-025 | 10,00 |
48 | 22/03/2023 | RA-0028 | PISSONDES Gérard (1969-1974) | 23-026 | 10,00 |
49 | 28/03/2023 | RA-0029 | REY Bernard (1954-1958) | 23-027 | 10,00 |
51 | 30/03/2023 | RA-0031 | TILLOUS-BORDE Dominique (1966-1971) | 23-028 | 10,00 |
52 | 30/03/2023 | RA-0032 | MAITIA Jean-Pierre (1965-1969) | 23-029 | 10,00 |
53 | 30/03/2023 | RA-0033 | BROUCARET Maurice (1958-1962) | 23-030 | 10,00 |
54 | 30/03/2023 | RA-0034 | CAZALA Louis Marcel (1966-1971) | 23-031 | 10,00 |
55 | 30/03/2023 | RA-0035 | CASTAGNET Daniel (1967-1972) | 23-032 | 10,00 |
56 | 30/03/2023 | RA-0036 | COMMENGES Jean (1966-1971) | 23-033 | 10,00 |
57 | 30/03/2023 | RA-0037 | LABORDE Jacques (1957-1961) | 23-034 | 10,00 |
58 | 30/03/2023 | RA-0038 | SABALO Pierre (1963-1967) | 23-035 | 10,00 |
59 | 30/03/2023 | RA-0039 | COY Jean-Pierre (1956-1960) | 23-036 | 10,00 |
60 | 30/03/2023 | RA-0040 | CLAVERIE Peio (-Toutes-) | 23-037 | 10,00 |
61 | 30/03/2023 | RA-0041 | PESQUÉ Alain (1959-1963) | 23-038 | 10,00 |
62 | 04/04/2023 | RA-0042 | POUSTIS Claude (1974-1976) | 23-039 | 10,00 |
63 | 04/04/2023 | RA-0043 | CHANGALA Pierre-Louis (1969-1974) | 23-040 | 22,00 |
64 | 04/04/2023 | RA-0044 | PIÑA Pedro (1956-1960) | 23-041 | 10,00 |
65 | 04/04/2023 | RA-0045 | DUTOUR Paul Claude (1963-1967) | 23-042 | 10,00 |
66 | 04/04/2023 | RA-0046 | LASTRA Bernard (1966-1971) | 23-043 | 10,00 |
67 | 04/04/2023 | RA-0047 | CARRILLO Jean-Marie (1968-1973) | 23-044 | 10,00 |
68 | 04/04/2023 | RA-0048 | CARRILLO Henri (1964-1968) | 23-045 | 10,00 |
69 | 31/03/2023 | RA-0049 | CHARLOT Yves (1965-1969) | 23-046 | 9,61 |
70 | 04/04/2023 | RA-0050 | MELLADO Antoine (1968-1973) | 23-047 | 10,00 |
71 | 04/04/2023 | RA-0051 | LOUGAROT Arnaud (1952-1956) | 23-048 | 10,00 |
72 | 04/04/2023 | RA-0052 | JAYMES Jean-Louis (1976-1978) | 23-049 | 10,00 |
73 | 03/04/2023 | RA-0053 | ZUBIETA Alexandre (1956-1960) | 23-050 | 9,61 |
74 | 03/04/2023 | RA-0054 | DUFAU Henri (1961-1965) | 23-051 | 9,61 |
75 | 03/04/2023 | RA-0055 | LARREYA Paul (1952-1956) | 23-052 | 9,61 |
76 | 03/04/2023 | RA-0056 | DESCAMPS Henri (1962-1966) | 23-053 | 9,61 |
77 | 03/04/2023 | RA-0057 | EYHARTZ Jean (1960-1964) | 23-054 | 9,61 |
78 | 04/04/2023 | RA-0058 | SARRAUTE André (1951-1955) | 23-055 | 10,00 |
79 | 05/04/2023 | RA-0059 | GAUCHERON Jean-Léon (1965-1969) | 23-056 | 9,61 |
80 | 05/04/2023 | RA-0060 | LACABANNE Jean-Louis (1968-1973) | 23-057 | 10,00 |
81 | 05/04/2023 | RA-0061 | LACABANNE Jean-Louis (1968-1973) | 23-057 | 10,00 |
82 | 05/04/2023 | RA-0062 | MIREMONT Jean-Louis (1968-1973) | 23-058 | 22,00 |
83 | 06/04/2023 | RA-0063 | PEDELUCQ André (1966-1971) | 23-001 | 35,00 |
84 | 06/04/2023 | RA-0064 | MONTANÉ Jean-Louis (1965-1969) | 23-018 | 131,00 |
85 | 06/04/2023 | RA-0065 | PARIBAN Gabriel (1966-1971) | 23-019 | 35,00 |
86 | 06/04/2023 | RA-0066 | BASLY Jean-Paul (1962-1966) | 23-020 | 35,00 |
87 | 06/04/2023 | RA-0067 | PISSONDES Bernard (1966-1971) | 23-017 | 59,00 |
88 | 06/04/2023 | RA-0068 | REY Bernard (1954-1958) | 23-027 | 60,00 |
89 | 06/04/2023 | RA-0069 | ROBESSON Gérard (1968-1973) | 23-021 | 83,00 |
90 | 06/04/2023 | RA-0070 | CURUTCHET Michel (1965-1969) | 23-059 | 10,00 |
91 | 06/04/2023 | RA-0071 | LAVIE Jean-Marie (1960-1964) | 23-060 | 10,00 |
92 | 06/04/2023 | RA-0072 | PUYOO-HIALLÉ Gérard (1963-1967) | 23-061 | 10,00 |
93 | 06/04/2023 | RA-0073 | PORTAIL Jean (1964-1968) | 23-062 | 10,00 |
94 | 06/04/2023 | RA-0074 | SERVARY Raymond (1952-1956) | 23-063 | 22,00 |
95 | 07/04/2023 | RA-0075 | PISSONDES Gérard (1969-1974) | 23-026 | 49,05 |
96 | 03/04/2023 | RA-0076 | CASSOU Albert (1965-1969) | 23-064 | 9,61 |
97 | 03/04/2023 | RA-0077 | SABY-MAUBESY Michel (1973-1975) | 23-065 | 9,61 |
98 | 03/04/2023 | RA-0078 | HOURCQ Jean-Claude (1964-1968) | 23-066 | 9,61 |
99 | 03/04/2023 | RA-0079 | PEYS Jean-Pierre (1967-1972) | 23-067 | 9,61 |
100 | 04/04/2023 | RA-0080 | GATIPON-BACHETTE Jean-Pierre (1962-1966) | 23-068 | 9,61 |
101 | 05/04/2023 | RA-0081 | PECASSOU Claude (1965-1969) | 23-069 | 9,61 |
102 | 07/04/2023 | RA-0082 | PEDELUCQ André (1966-1971) | 23-001 | 14,54 |
103 | 08/04/2023 | RA-0083 | JAURÉGUY Michel (1960-1964) | 23-070 | 9,61 |
104 | 08/04/2023 | RA-0084 | JANTROY Guy (1957-1961) | 23-071 | 44,12 |
105 | 09/04/2023 | RA-0085 | ETCHEVERRY Pierre (1964-1968) | 23-072 | 54,09 |
106 | 10/04/2023 | RA-0086 | PECASSOU Claude (1965-1969) | 23-069 | 42,15 |
107 | 11/04/2023 | RA-0087 | MAITIA François (1967-1972) | 23-073 | 53,92 |
108 | 11/04/2023 | RA-0088 | ROBESSON Gérard (1968-1973) | 23-021 | 15,00 |
109 | 11/04/2023 | RA-0089 | LUGADET-STEMLER Jean-Bernard (1964-1968) | 23-074 | 10,00 |
110 | 04/04/2023 | RA-0090 | BARBE Michel (1974-1976) | 23-075 | 9,61 |
111 | 11/04/2023 | RA-0091 | CURUTCHET Armand (1958-1962) | 23-076 | 10,00 |
112 | 11/04/2023 | RA-0092 | CASAMAYOU Pierre (1963-1967) | 23-077 | 22,00 |
113 | 12/04/2023 | RA-0093 | DELAS Jean-Louis (1958-1962) | 23-012 | 12,00 |
114 | 12/04/2023 | RA-0094 | LAMOTHE Alain (1965-1969) | 23-078 | 9,60 |
115 | 14/04/2023 | RA-0095 | POUBLAN Marcel (1951-1955) | 23-079 | 20,00 |
116 | 14/04/2023 | RA-0096 | COY Jean-Pierre (1956-1960) | 23-036 | 35,00 |
117 | 14/04/2023 | RA-0097 | BROUCARET Jean-Claude (1959-1963) | 23-080 | 10,00 |
118 | 15/04/2023 | RA-0098 | ARGOTE Guy (1958-1962) | 23-081 | 44,07 |
119 | 15/04/2023 | RA-0099 | GUTIERREZ Charles (1955-1959) | 23-082 | 9,60 |
120 | 15/04/2023 | RA-0100 | HARCAUT Michel (1968-1973) | 23-010 | 35,00 |
121 | 16/04/2023 | RA-0101 | LAMARQUE Jean-Paul (1956-1960) | 23-083 | 9,60 |
122 | 17/04/2023 | RA-0102 | CHANGALA Pierre-Louis (1969-1974) | 23-040 | 35,00 |
123 | 17/04/2023 | RA-0103 | JAYMES Jean-Louis (1976-1978) | 23-049 | 35,00 |
124 | 17/04/2023 | RA-0104 | GERONY Pierre (1969-1964) | 23-084 | 10,00 |
125 | 17/04/2023 | RA-0105 | LAFITTE André (1953-1957) | 23-085 | 34,00 |
126 | 17/04/2023 | RA-0106 | CASASSUS Jean (1960-1964) | 23-086 | 45,00 |
127 | 17/04/2023 | RA-0107 | DE LA TORRE Yvan (1957-1961) | 23-007 | 35,00 |
128 | 17/04/2023 | RA-0108 | GISTAU Line (-Toutes-) | 23-087 | 10,00 |
129 | 17/04/2023 | RA-0109 | BERDOULAT Gérard (1951-1955) | 23-088 | 10,00 |
130 | 18/04/2023 | RA-0110 | FAURET Francis (1958-1962) | 23-089 | 44,07 |
131 | 18/04/2023 | RA-0111 | CURUTCHET Michel (1965-1969) | 23-059 | 34,22 |
132 | 19/04/2023 | RA-0112 | CAZAUX Gérard (1966-1971) | 23-090 | 44,07 |
133 | 19/04/2023 | RA-0113 | BERJOT Jean-Baptiste (1965-1969) | 23-006 | 34,33 |
134 | 19/04/2023 | RA-0114 | COURATE-ARNAUDE Jacques (1960-1964) | 23-091 | 45,00 |
135 | 19/04/2023 | RA-0115 | ETCHEGOIN Dominisue (1963-1967) | 23-092 | 45,00 |
136 | 19/04/2023 | RA-0116 | BERDOULAT Gérard (1951-1955) | 23-088 | 35,00 |
137 | 20/04/2023 | RA-0117 | CAZADEBAT Raymond (1968-1973) | 23-093 | 45,00 |
138 | 20/04/2023 | RA-0118 | POSE Jean-Claude (1964-1968) | 23-094 | 45,00 |
139 | 20/04/2023 | RA-0119 | JAURY Jean-Baptiste (1962-1966) | 23-095 | 44,07 |
140 | 20/04/2023 | RA-0120 | PONTACQ Jean-François (1968-1973) | 23-096 | 44,07 |
141 | 21/04/2023 | RA-0121 | LABARTHE Gaby (1962-1966) | 23-015 | 35,00 |
142 | 21/04/2023 | RA-0122 | GISTAU Line (-Toutes-) | 23-087 | 35,00 |
143 | 22/04/2023 | RA-0123 | CANDEHORE Claude (1968-1973) | 23-097 | 44,07 |
144 | 26/04/2023 | RA-0124 | ETCHEBEST Henri (1966-1971) | 23-013 | 35,00 |
145 | 26/04/2023 | RA-0125 | FOURCADE Jean-Paul (1967-1972) | 23-098 | 10,00 |
146 | 26/04/2023 | RA-0126 | LATOUR Francis (1964-1968) | 23-099 | 45,00 |
147 | 27/04/2023 | RA-0127 | SOUMASSIÈRE Jean-Claude (1967-1972) | 23-100 | 45,00 |
148 | 27/04/2023 | RA-0128 | CAUHAPÉ Jean-Paul (1968-1973) | 23-101 | 45,00 |
149 | 27/04/2023 | RA-0129 | ETCHART Jean-Marie (1964-1968) | 23-102 | 55,00 |
150 | 29/04/2023 | RA-0130 | BRUNET Claude (1961-1965) | 23-103 | 10,00 |
151 | 30/04/2023 | RA-0131 | LAFITTE Claude (1961-1965) | 23-002 | 34,22 |
152 | 30/04/2023 | RA-0132 | DESCOUTEY Christian (1968-1973) | 23-104 | 21,42 |
153 | 30/04/2023 | RA-0133 | DESCOUTEY Christian (1968-1973) | 23-104 | 42,10 |
154 | 02/05/2023 | RA-0134 | CAMBOT Gérard (H1955-1959) | 23-105 | 10,00 |
155 | 02/05/2023 | RA-0135 | CABARRY Gilbert (H1964-1968) | 23-016 | 35,00 |
156 | 03/05/2023 | RA-0136 | MAITIA Jean-Pierre (H1965-1969) | 23-029 | 45,00 |
157 | 04/05/2023 | RA-0137 | GAUCHERON Jean-Léon (1965-1969) | 23-056 | 44,07 |
158 | 04/05/2023 | RA-0138 | LATAILLADE Jean-Pierre (1969-1974) | 23-106 | 9,60 |
159 | 04/05/2023 | RA-0139 | HOURCQ Jean-Claude (1964-1968) | 23-066 | 44,07 |
160 | 04/05/2023 | RA-0140 | GARCIA Michel (H1961-1965) | 23-107 | 61,00 |
161 | 04/05/2023 | RA-0141 | LABORDE Jean-Claude (H1968-1973) | 23-108 | 93,00 |
162 | 04/05/2023 | RA-0142 | LHOSTE Patrick (H1967-1972) | 23-109 | 45,00 |
163 | 06/05/2023 | RA-0143 | REY Bernard (H1954-1958) | 23-027 | 35,00 |
164 | 06/05/2023 | RA-0144 | METCHE Michel (H1966-1971) | 23-110 | 55,00 |
165 | 06/05/2023 | RA-0145 | PORTE-LABORDE André (H1966-1971) | 23-111 | 45,00 |
166 | 06/05/2023 | RA-0146 | MINABERRY Jean (H1961-1965) | 23-112 | 55,00 |
167 | 06/05/2023 | RA-0147 | DUPUY Michel (H1951-1955) | 23-113 | 45,00 |
168 | 12/05/2023 | RA-0148 | ARRIBE Michel (1964-1968) | 23-114 | 9,60 |
169 | 15/05/2023 | RA-0149 | ESPEL Jean-Claude (1962-1966) | 23-115 | 9,60 |
170 | 16/05/2023 | RA-0150 | CLAVERIE André (H1964-1968) | 23-116 | 20,00 |
171 | 16/05/2023 | RA-0151 | HARDOY René (H1973-1975) | 23-118 | 35,00 |
172 | 16/05/2023 | RA-0152 | ETCHEBEST Henri (H1966-1971) | 23-013 | 10,00 |
173 | 16/05/2023 | RA-0153 | ETCHEGOIN Dominique (H1963-1967) | 23-092 | 10,00 |
174 | 16/05/2023 | RA-0154 | PARIBAN Gabriel (H1966-1971) | 23-019 | 10,00 |
175 | 16/05/2023 | RA-0155 | HARCAUT Michel (H1968-1973) | 23-010 | 10,00 |
176 | 17/05/2023 | RA-0156 | SECALOT Michel (H1964-1968) | 23-117 | 10,00 |
177 | 20/05/2023 | RA-0157 | POUBLAN Georges (H1955-1959) | 23-119 | 10,00 |
178 | 20/05/2023 | RA-0158 | GISTAU Line (M-Toutes-) | 23-087 | 48,00 |
179 | 20/05/2023 | RA-0159 | JAYMES Jean-Louis (H1976-1978) | 23-049 | 48,00 |
180 | 20/05/2023 | RA-0160 | CAZAUX Gérard (H1966-1971) | 23-090 | 8,00 |
181 | 23/05/2023 | RA-0161 | SERVARY Raymond (H1952-1956) | 23-063 | 15,00 |
182 | 31/05/2023 | RA-0162 | MEYZENC François (H1974-1976) | 23-120 | 10,00 |
183 | 02/06/2023 | RA-0163 | COUP Yves (H1965-1969) | 23-121 | 10,00 |
184 | 08/06/2023 | RA-0164 | BIES-CASTAGNET Jeanne-Roberte (M-Toutes-) | 23-122 | 25,00 |
185 | 08/06/2023 | RA-0165 | BRUNET Claude (H1961-1965) | 23-103 | 15,00 |
186 | 09/06/2023 | RA-0166 | CLAVERO Guy (1969-1974) | 23-123 | 21,42 |
187 | 12/06/2023 | RA-0167 | BONNEBAIGT Françoise | 15,00 | |
188 | 13/06/2023 | RA-0168 | DARRIEUMERLOU Miguel | 15,00 | |
189 | 16/06/2023 | RA-0169 | MONOD Lycee | 45,00 | |
190 | 26/06/2023 | RA-0170 | BORDENAVE Christophe | 15,00 | |
191 | 27/06/2023 | RA-0171 | MINVIELLE Jean-Louis | 15,00 | |
192 | 13/07/2023 | RA-0172 | RIOJA Pierre | 15,00 | |
193 | 13/07/2023 | RA-0173 | BASLY Jean-Paul (H1962-1966) | 23-020 | 15,00 |
194 | 13/07/2023 | RA-0174 | SAEZ Richard | 15,00 | |
195 | 15/07/2023 | RA-0175 | CAPDOUZE Maite | 15,00 | |
196 | 15/07/2023 | RA-0176 | MESTROT Jean-Maurice | 15,00 | |
197 | 15/07/2023 | RA-0177 | CASADESSUS Lydie | 15,00 | |
198 | 15/07/2023 | RA-0178 | SYNDIQUE Michel (H1960-1964) | 15,00 | |
199 | 15/07/2023 | RA-0179 | LACRAMPE Jean-Jacques | 15,00 | |
200 | 15/07/2023 | RA-0180 | LABORDE Christian | 15,00 | |
206 | 05/09/2023 | RA-0181 | PARIBAN Gabriel (H1966-1971) | 23-019 | 15,00 |
 4.075,16 |